RJ-1160
专案 | 内容 | 单位 | RJ-1160机型参数 |
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 600 X 1200 |
工作台承重 | KG | 800 | |
T型槽 | 5—18 | ||
行程 | X/Y/Z | mm | 1100 X 600 X 600 |
主轴端面到工作台面 | mm | 175-770 | |
主轴 | 锥孔/拉钉 | / | BT40 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 645 | |
丝杆 导轨 |
X/Y/Z轴滚珠丝杆 | / | 40 |
X/Y/Z轴线轨 | / | 45 | |
精度 | 定位精度 | mm/min | ±0.008mm/300 |
重复定位精度 | mm/min | ±0.008 | |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | mm/min | 36000 |
通用 参数 |
机床重量约 | 吨 | 6.5t |
外形尺寸 | mm | 3300 X 2800 X 2700 |
※ 本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片紧供参考,以实际产品样为准!